| Specification | ||||||
| Model | BKQ-B50 (II) | BKQ-B75 (II) | BKQ-B100 (II) | BKQ-B120 (II) | BKQ-B150 (II) | BKQ-B200 (II) |
| Capacity | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | 200L |
| chamber size | Ø386500 | Ø386682 | Ø386875 | Ø3861055 | Ø500760 | Ø5001000 |
| chamber material | 304 medical stainless steel | |||||
| Max designed pressure | 0.28 mpa | |||||
| max designed temp. | 150 °c | |||||
| working pressure | 0.175 mpa | 0.217 mpa | ||||
| working temp. | 105 -136°c | 50 - 134 °c | ||||
| temp. accuracy | ± 0.1°c | |||||
| timing range | 0 - 999 min | |||||
| Dynamic pulse exhaust times | 0 -9 times | |||||
| Dynamic pulse exhaust temp | 105 - 134 °c | |||||
| dissolution temp. range | 60 - 100 °c (programmable) | |||||
| temp. holding range | 40 - 60 °c (programmable) | |||||
| power supply | ac110/220v , 50/60hz | ac220v , 50/60 hz | 380v , 50 hz | |||
| power consumption | 4.4 kw | 4.7 kw | 5.2 kw | 5.2 kw | 6 kw | |
| ss basket | 1 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 4 pcs |
| external size (mm.) | 550640970 | 5506401070 | 5506401270 | 5506401370 | 7157201350 | 7157201550 |
| packing size (mm.) | 7657001150 | 7657001230 | 7567001450 | 7567001650 | 7608001500 | 7608001690 |
| gross weight (kg.) | 110 | 114 | 120 | 140 | 180 | 200 |

