| Model | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II | BKQ-B150II | BKQ-B200II |
| Capacity | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | 200L |
| Chamber Material | 304 medical stainless steel | |||||
| Max Designed Pressure | 0.28 Mpa | |||||
| Max Designed Temp | 150°C | |||||
| Working Pressure | 0.175 Mpa | 0.217 Mpa | ||||
| Working Temp | 105-136 °C | 50-134 °C | ||||
| Temp. Error | ±0.1°C | |||||
| Timing Range | 0-999 min | |||||
| Dynamic Pulse Exhaust Times | 0-9 times | |||||
| Dynamic Pulse Exhaust Temp. | 105-134°C | |||||
| Dissolution Temp. Range | 60-100°C (Programmable) | |||||
| Temp. Holding Range | 40-60°C (Programmable) | |||||
| Power Supply | AC110/220 V, 50/60Hz | AC220V,50/60Hz | 380V , 50Hz | |||
| Power Consumption | 4.4KW | 4.7KW | 5.2KW | 5.2KW | 6KW | |
| SS Basket | 1 pc | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 4 pcs |
| External Size (mm.) | 550640970 | 5506401070 | 5506401270 | 5506401370 | 7157201350 | 7157201550 |
| Package Size (mm.) | 7657001150 | 7657001260 | 7657001450 | 7657001650 | 7608001500 | 7608001690 |
| Gross Weight (mm.) | 110 | 114 | 135 | 160 | 230 | 260 |
บริษัท ยูโรสแกน จำกัด 6/40 หมู่ 3 ซอยรามคำแหง 128 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 เบอร์โทร 02-373-4906
คำเตือน : การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ ควรอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ : ฆพ.1846/2563

