ตู้อบลมร้อน ชนิดป้องกันการระเบิด (สำหรับใช้งานทั่วไป)
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รุ่น | DBO-3-100 | DBO-3-250 | DBO-3-450 | 
| หมายเลขการทดสอบ | เลขที่ TC18543 | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 50-100 ℃ (แบบ d2G3) อุณหภูมิคงที่ที่ระบุในขณะขนส่ง | ||
| ความจุภายใน | ประมาณ100ℓ | ประมาณ200ℓ | ประมาณ400ℓ | 
| ขนาดภายนอก [มม.] | W640 × D710 × H1630 | ก 740 x D790 x H1890 | ส 903 ×ล 980 ×ส 1890 | 
| ขนาดภายใน [มม.] | ก 376 ×ล 379 ×ส 770 | ก 476 x ล 459 x ส 900 | ก 637 ×ล 679 ×ส 900 | 
| เระบบควบคุมอุณหภูมิ | ตัวควบคุมตัวบ่งชี้ดิจิตอล (หน่วย 0.1 ° C) | ||
| ประสิทธิภาพการป้องกันการระเบิด | d2G3 (มีประเภท d2G4 ด้วย) | ||
| โครงสร้างป้องกันการระเบิด | โครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ทนต่อแรงกด | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 100V, 50 / 60Hz, สายไฟ, 3PNCT, 2sq, 3 คอร์ 3 ม., ขั้วกลม, ไม่มีปลั๊ก | ||
| เบรกเกอร์ | 20A | ||
・ DBO-4 - (แบบ d2G4) ก็มีจำหน่ายเช่นกัน กรุณาติดต่อพนักงานขายของเรา
	







