เซ็นเซอร์อุณหภูมิป้องกันการระเบิด
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
● เทอร์โมคัปเปิล
| แบบอย่าง | DGH-TC-1 | DGH-TC-2 | DGH-TC-3 | DGH-TC-4 | 
| ทดสอบหมายเลข | หมายเลข T63604 | หมายเลข T63605 | เลขที่ T63606 | เลขที่ T63607 | 
| ประสิทธิภาพการป้องกันการระเบิด | d2G1 | d2G2 | d2G3 | d2G4 | 
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 350 ° C | -20 ถึง 230 ° C | -20 ถึง 155 ° C | -20 ถึง 105 ° C | 
| 
				 เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกเซนเซอร์  | 
			φ1.6 / φ2.3 / φ3.2 / φ4.8 / φ6.4 / φ8.0mm | |||
| 
				 ความยาวปลอกเซนเซอร์  | 
			
				100, 300 , 500, 750, 1000, 1500, 2000 มม. รองรับขนาดพิเศษ, 100-2000 มม. พร้อมใช้งาน  | 
		|||
| ชนิด | K, B, R, S, E, J, T | |||
● เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน
| แบบอย่าง | DGH-RT-1 | DGH-RT-2 | DGH-RT-3 | DGH-RT-4 | 
| ทดสอบหมายเลข | เลขที่ T63608 | หมายเลข T63609 | หมายเลข T63610 | หมายเลข T63611 | 
| ประสิทธิภาพการป้องกันการระเบิด | d2G1 | d2G2 | d2G3 | d2G4 | 
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 350 ° C | -20 ถึง 230 ° C | -20 ถึง 155 ° C | -20 ถึง 105 ° C | 
| 
				 เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกเซนเซอร์  | 
			φ3.2 / φ4.8 / φ6.4 / φ8.0mm | |||
| 
				 ความยาวปลอกเซนเซอร์  | 
			
				100, 300 , 500, 750, 1000, 1500, 2000 มม. รองรับขนาดพิเศษ, 100-2000 มม. พร้อมใช้งาน  | 
		|||
| ชนิด | 
				Pt 50Ω, Pt 100Ω, Pt 200Ω, Pt 500Ω, Pt 1000Ω | 
		|||



